Tornillo tipo máquina, 5/8 x 3', bolsa con 6 pzas
Tornillo tipo máquina, 5/8 x 3', bolsa con 6 pzas
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Tornillo tipo máquina, 5/8 x 3', bolsa con 6 pzas
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Tornillo tipo máquina, 5/8 x 3', bolsa con 6 pzas

Tornillo tipo máquina, 5/8 x 3', bolsa con 6 pzas

Proveedor
Fiero
Precio habitual
$ 69.00
Precio de venta
$ 69.00
Precio habitual
$ 89.00
Agotado
Precio unitario
por 


TORM-5/8X3

Tornillo tipo máquina, 5/8 x 3", bolsa con 6 pzas

  • Fabricados en acero galvanizado
  • Cabeza hexagonal
  • Para fijación de elementos metálicos
  • TORM-PP-01
  • TORM-PP-02

Especificaciones

Generales

Tipo de cuerda Standard

Individuales

Código Clave Diámetro de cuerda Largo Empaque individual Inner Master Pallet Número de piezas
44583 TORM-7/16X1 7/16" (11 mm) 1" (25 mm) Bolsa con 60 piezas 3 12 432
44584 TORM-7/16X1-1/4 7/16" (11 mm) 1-1/4" (32 mm) Bolsa con 50 piezas 3 12 576
44585 TORM-7/16X1-1/2 7/16" (11 mm) 1-1/2" (38 mm) Bolsa con 50 piezas 3 12 432
44586 TORM-7/16X2 7/16" (11 mm) 2" (51 mm) Bolsa con 40 piezas 3 12 576
44587 TORM-7/16X2-1/2 7/16" (11 mm) 2-1/2" (64 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 432
44588 TORM-7/16X3 7/16" (11 mm) 3" (76 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 576
44589 TORM-7/16X3-1/2 7/16" (11 mm) 3-1/2" (89 mm) Bolsa con 20 piezas 3 12 720
44590 TORM-7/16X4 7/16" (11 mm) 4" (102 mm) Bolsa con 20 piezas 3 12 432
44654 TORM-7/16X4-1/2 7/16" (11 mm) 4-1/2" (115 mm) Bolsa con 15 piezas 1 16 768
44663 TORM-7/16X5 7/16" (11 mm) 5" (125 mm) Bolsa con 10 piezas 1 16 1152
44664 TORM-7/16X6 7/16" (11 mm) 6" (150 mm) Bolsa con 10 piezas 1 16 1152
44591 TORM-1/2X1 1/2" (13 mm) 1" (25 mm) Bolsa con 40 piezas 3 12 288
44592 TORM-1/2X1-1/4 1/2" (13 mm) 1-1/4" (32 mm) Bolsa con 40 piezas 3 12 576 40
44593 TORM-1/2X1-1/2 1/2" (13 mm) 1-1/2" (38 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 432
44594 TORM-1/2X2 1/2" (13 mm) 2" (51 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 432
44595 TORM-1/2X2-1/2 1/2" (13 mm) 2-1/2" (64 mm) Bolsa con 20 piezas 3 12 576
44596 TORM-1/2X3 1/2" (13 mm) 3" (76 mm) Bolsa con 20 piezas 3 12 432
44597 TORM-1/2X3-1/2 1/2" (13 mm) 3-1/2" (89 mm) Bolsa con 20 piezas 3 12 432
44598 TORM-1/2X4 1/2" (13 mm) 4" (102 mm) Bolsa con 15 piezas 3 12 432
44665 TORM-1/2X4-1/2 1/2" (13 mm) 4-1/2" (115 mm) Bolsa con 10 piezas 1 16 768
44666 TORM-1/2X5 1/2" (13 mm) 5" (125 mm) Bolsa con 10 piezas 1 16 768
44667 TORM-1/2X6 1/2" (13 mm) 6" (150 mm) Bolsa con 8 piezas 1 16 768
44668 TORM-5/8X1-1/2 5/8" (16 mm) 1-1/2" (38 mm) Bolsa con 10 piezas 1 24 1152
44669 TORM-5/8X2 5/8" (16 mm) 2" (51 mm) Bolsa con 10 piezas 1 24 1152
44679 TORM-5/8X2-1/2 5/8" (16 mm) 2-1/2" (64 mm) Bolsa con 8 piezas 1 24 1152
44680 TORM-5/8X3 5/8" (16 mm) 3" (76 mm) Bolsa con 6 piezas 1 24 1152

en proceso