Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5', bolsa con 15 pzas
Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5', bolsa con 15 pzas
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5', bolsa con 15 pzas
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5', bolsa con 15 pzas

Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5', bolsa con 15 pzas

Proveedor
Fiero
Precio habitual
$ 86.00
Precio de venta
$ 86.00
Precio habitual
$ 112.00
Agotado
Precio unitario
por 


Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5", bolsa con 15 pzas
CÓDIGO:

44652

CLAVE:

TORM-3/8X5

TORM-3/8X5

Tornillo tipo máquina, 3/8 x 5", bolsa con 15 pzas

  • Fabricados en acero galvanizado
  • Cabeza hexagonal
  • Para fijación de elementos metálicos
  • TORM-P-01
  • TORM-P-02

Especificaciones

Generales

Tipo de cuerda Standard

Individuales

Código Clave Diámetro de cuerda Largo Empaque individual Inner Master Pallet
44556 TORM-1/4X1/2 1/4" (6 mm) 1/2" (13 mm ) Bolsa con 150 piezas 6 24 864
44557 TORM-1/4X3/4 1/4" (6 mm) 3/4" (19 mm) Bolsa con 100 piezas 6 24 864
44558 TORM-1/4X1 1/4" (6 mm) 1" (25 mm) Bolsa con 100 piezas 6 24 864
44559 TORM-1/4X1-1/4 1/4" (6 mm) 1-1/4" (32 mm) Bolsa con 100 piezas 6 24 864
44560 TORM-1/4X1-1/2 1/4" (6 mm) 1-1/2" (38 mm) Bolsa con 80 piezas 6 24 864
44561 TORM-1/4X2 1/4" (6 mm) 2" (51 mm) Bolsa con 60 piezas 6 24 864
44562 TORM-1/4X2-1/2 1/4" (6 mm) 2-1/2" (64 mm) Bolsa con 50 piezas 6 24 864
44563 TORM-1/4X3 1/4" (6 mm) 3" (76 mm) Bolsa con 50 piezas 6 24 576
44632 TORM-1/4X3-1/2 1/4" (6 mm) 3-1/2" (89 mm) Bolsa con 30 piezas 6 24 864
44633 TORM-1/4X4 1/4" (6 mm) 4" (102 mm) Bolsa con 30 piezas 6 24 864
44634 TORM-1/4X4-1/2 1/4" (6 mm) 4-1/2" (115 mm) Bolsa con 25 piezas 3 24 1296
44640 TORM-1/4X5 1/4" (6 mm) 5" (125 mm) Bolsa con 25 piezas 3 24 864
44641 TORM-1/4X6 1/4" (6 mm) 6" (150 mm) Bolsa con 20 piezas 3 24 1728
44564 TORM-5/16X1/2 5/16" (8 mm) 1/2" (13 mm ) Bolsa con 100 piezas 6 24 864
44565 TORM-5/16X3/4 5/16" (8 mm) 3/4" (19 mm) Bolsa con 80 piezas 6 24 864
44566 TORM-5/16X1 5/16" (8 mm) 1" (25 mm) Bolsa con 60 piezas 6 24 864
44567 TORM-5/16X1-1/4 5/16" (8 mm) 1-1/4" (32 mm) Bolsa con 60 piezas 6 24 864
44568 TORM-5/16X1-1/2 5/16" (8 mm) 1-1/2" (38 mm) Bolsa con 50 piezas 6 24 864
44569 TORM-5/16X2 5/16" (8 mm) 2" (51 mm) Bolsa con 80 piezas 3 12 432
44570 TORM-5/16X2-1/2 5/16" (8 mm) 2-1/2" (64 mm) Bolsa con 60 piezas 3 12 576
44571 TORM-5/16X3 5/16" (8 mm) 3" (76 mm) Bolsa con 60 piezas 3 12 432
44572 TORM-5/16X3-1/2 5/16" (8 mm) 3-1/2" (89 mm) Bolsa con 50 piezas 3 12 432
44573 TORM-5/16X4 5/16" (8 mm) 4" (102 mm) Bolsa con 50 piezas 3 12 432
44642 TORM-5/16X4-1/2 5/16" (8 mm) 4-1/2" (115 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 720
44643 TORM-5/16X5 5/16" (8 mm) 5" (125 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 432
44644 TORM-5/16X6 5/16" (8 mm) 6" (150 mm) Bolsa con 30 piezas 3 12 432

en proceso