Especificaciones
Generales
Contenido neto | 1 kg |
---|---|
Empaque individual | Bolsa |
Individuales
Código | Clave | Medida (Número) | Longitud | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
44930 | TAVO-3 | 3 | 3/8" (10 mm) | 1 | 25 | 1200 |
44931 | TAVO-4 | 4 | 7/16" (11 mm) | 1 | 25 | 900 |
44932 | TAVO-6 | 6 | 1/2" (13 mm) | 1 | 25 | 1200 |
44933 | TAVO-8 | 8 | 9/16" (14 mm) | 1 | 25 | 900 |
44934 | TAVO-10 | 10 | 5/8" (16 mm) | 1 | 25 | 1200 |
44935 | TAVO-11 | 11 | 11/16" (17 mm) | 1 | 25 | 1200 |
44936 | TAVO-12 | 12 | 3/4" (19 mm) | 1 | 25 | 1200 |
44937 | TAVO-14 | 14 | 7/8" (22 mm) | 1 | 25 | 900 |
44938 | TAVO-16 | 16 | 1" (25 mm) | 1 | 25 | 1200 |
Usos
- Para madera, muebles tapicería, alfombras y manualidades