Reflector delgado de LED, 20 W
- Consumos de 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W y 200 W
- Cuerpos de aluminio y pantallas de vidrio templado, resistentes a la intemperie
- Soportes ajustables
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Especificaciones
Generales
Tensión / Frecuencia | 120 V - 220 V / 60 Hz |
---|---|
Acabado | Negro |
Tiempo de vida | 30 000 h |
Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
Tipo de fuente de luz | LED integrado |
Grado IP | 65 |
Empaque individual | Caja |
Individuales
Código | Clave | Consumo | Flujo luminoso | Corriente | Dimensiones (Alto x Largo x Fondo) | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48218 | REF-300L | 10 W | 700 lm | 79 mA -46 mA | 13 cm x 12 cm x 4 cm | 1 | 20 | 960 |
48219 | REF-301L | 20 W | 1 700 lm | 180 mA - 101 mA | 18 cm x 18 cm x 4 cm | 1 | 20 | 320 |
48220 | REF-302L | 30 W | 2 800 lm | 245 mA - 134 mA | 22 cm x 23 cm x 5 cm | 1 | 8 | 256 |
48221 | REF-303L | 50 W | 3 900 lm | 435 mA - 242 mA | 27 cm x 29 cm x 6 cm | 1 | 6 | 144 |
49895 | REF-304L | 100 W | 8 000 lm | 925 mA - 462 mA | 29 cm x 29 cm x 8 cm | 1 | 2 | 126 |
46126 | REF-305L | 150 W | 12 800 lm | 1 400 mA - 760 mA | 34 cm x 32 cm x 9 cm | 1 | 2 | 96 |
46127 | REF-306L | 200 W | 17 400 lm | 1 850 mA - 1 000 mA | 37 cm x 37 cm x 11 cm | 1 | 2 | 48 |
Incluye
- Driver
- Tornillería para su instalación
Certificaciones y garantías
- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI