Pintura en aerosol, verde hoja, Pretul
- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Anti-corrosión
- No daña la capa de ozono
Especificaciones
Generales
Protección ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul |
---|---|
Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. |
Protección respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
Capa base | Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Pretul® color blanco |
Protección en manos | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper |
Mezclado | Agite durante 2 minutos |
Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical |
Peso Total | 340 g |
Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada |
Aplicación | Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
Tiempo de secado | 10 minutos |
Tiempo de curado | 24 horas |
Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que dejé de salir esmalte |
Protección ocular | Protección ocular, utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul |
Protección respiratoria | Protección respiratoria, utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
Protección en manos | Protección en manos, utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper |
Inner | 4 |
Master | 16 |
Pallet | 1280 |
Individuales
Código | Clave | Color | Porcentaje mínimo de sólidos | Porcentaje máximo de sólidos |
---|---|---|---|---|
27170 | PA-NB-P | Negro brillante | 20% | 25% |
27183 | PA-NS-P | Negro satín | 17% | 19% |
27172 | PA-NM-P | Negro mate | 18% | 25% |
27171 | PA-BB-P | Blanco brillante | 26% | 32% |
27175 | PA-BM-P | Blanco mate | 24% | 30% |
27176 | PA-TR-P | Transparente | 15% | 17% |
27178 | PA-AH-P | Azul holandés | 16% | 18% |
27182 | PA-AU-P | Azul ultramar | 16% | 18% |
27181 | PA-NA-P | Naranja | 15% | 17% |
27173 | PA-RO-P | Rojo | 15% | 17% |
27184 | PA-VH-P | Verde hoja | 16% | 18% |
27179 | PA-TA-P | Tabaco | 16% | 18% |
27002 | PAP-GR-P | Gris primario | 14% | 18% |
27003 | PA-AC-P | Amarillo canario | 16% | 20% |
27004 | PA-GO-P | Gris oscuro | 14% | 18% |
Usos
- Para aplicaciones en superficies de madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón
- Ideales para usarse en interiores y exteriores