Pintura en aerosol, rojo taxi
- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Máxima cobertura
- Anti-corrosión
- No daña la capa de ozono
Especificaciones
Generales
Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
---|---|
Capa base | Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Truper® color blanco |
Mezclado | Agité durante 2 minutos |
Contenido Neto | 400 ml (13.5 fl. Oz) |
Método de aplicación | Rocié a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical |
Peso Total | 415 g |
Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada |
Protección ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul |
Aplicación | Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
Tiempo de secado | 10 minutos |
Protección respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
Protección ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul |
Tiempo de curado | 24 horas |
Protección en manos | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper |
Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que dejé de salir esmalte |
Inner | 4 |
Master | 16 |
Pallet | 1024 |
Individuales
Código | Clave | Color | Porcentaje mínimo de sólidos | Porcentaje máximo de sólidos |
---|---|---|---|---|
19031 | PA-NB | Negro brillante | 20% | 25% |
19054 | PA-NS | Negro Satín | 18% | 22% |
19033 | PA-NM | Negro mate | 18% | 25% |
19044 | PA-GO | Gris oscuro | 22% | 26% |
19056 | PAP-GR | Gris primario | 20% | 25% |
12733 | PA-GA | Gris acero | 25% | 28% |
19045 | PA-GC | Gris claro | 26% | 30% |
19032 | PA-BB | Blanco brillante | 28% | 32% |
19034 | PA-BM | Blanco mate | 24% | 30% |
19043 | PA-MA | Marfil | 25% | 29% |
19049 | PA-AC | Amarillo canario | 22% | 26% |
19042 | PA-AM | Amarillo colonial | 20% | 24% |
19037 | PA-NA | Naranja | 17% | 21% |
19055 | PAP-RO | Rojo óxido primario | 20% | 25% |
12775 | PA-CA | Café anodizado | 22% | 25% |
12734 | PA-RM | Rosa mexicano | 22% | 25% |
12732 | PA-RSG | Rojo seguridad | 22% | 25% |
19040 | PA-RO | Rojo | 20% | 24% |
19270 | PA-RTX | Rojo taxi metropolitano | 18% | 22% |
12764 | PA-GU | Guinda | 16% | 20% |
19050 | PA-TA | Tabaco | 19% | 23% |
19039 | PA-AZ | Azul claro | 27% | 32% |
19038 | PA-AH | Azul holandés | 20% | 24% |
19041 | PA-AU | Azul ultramar | 20% | 24% |
19046 | PA-VM | Verde manzana | 18% | 22% |
19048 | PA-VE | Verde ecológico | 0.18 | 22% |
Usos
- Para aplicaciones en superficies de madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón
- Ideal para usarse en interiores y exteriores