Llave combinada con matraca, reversible, 21x288 mm, Truper Expert
- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Acción de matraca reversible para mayor velocidad
- Medidas milimétricas
- Pulido espejo para fácil limpieza
Especificaciones
Generales
Empaque individual | Tarjeta |
---|
Individuales
Código | Clave | Medida | Largo | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
13656 | LL-2008MXR | 8 mm | 136 mm | 3 | 36 | 5040 |
13662 | LL-2009MXR | 9 mm | 148 mm | 3 | 36 | 6048 |
13664 | LL-2010MXR | 10 mm | 154 mm | 3 | 36 | 5040 |
13666 | LL-2011MXR | 11 mm | 160 mm | 3 | 36 | 5040 |
13668 | LL-2012MXR | 12 mm | 168 mm | 3 | 36 | 5040 |
13692 | LL-2013MXR | 13 mm | 178 mm | 3 | 36 | 5040 |
13699 | LL-2014MXR | 14 mm | 188 mm | 3 | 36 | 5040 |
13711 | LL-2015MXR | 15 mm | 198 mm | 3 | 36 | 3456 |
13727 | LL-2016MXR | 16 mm | 205 mm | 3 | 36 | 3456 |
13728 | LL-2017MXR | 17 mm | 223 mm | 3 | 36 | 3456 |
13754 | LL-2018MXR | 18 mm | 231 mm | 3 | 36 | 3456 |
13756 | LL-2019MXR | 19 mm | 241 mm | 3 | 36 | 3456 |
13758 | LL-2021MXR | 21 mm | 288 mm | 3 | 36 | 1296 |
13760 | LL-2022MXR | 22 mm | 288 mm | 3 | 36 | 1620 |
13768 | LL-2024MXR | 24 mm | 330 mm | 3 | 24 | 1512 |
13769 | LL-2025MXR | 25 mm | 328 mm | 3 | 24 | 1512 |
Certificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 80% la norma en torque ASME B107.100