Flexómetro Gripper, contra impacto, 5 m, cinta 19 mm
- Cintas impresas por ambos lados, recubiertas de laca para máxima duración
- Números grandes de fácil lectura, graduación horizontal y vertical
- Carcasas de ABS y cubiertas de TPR resistentes a impactos
- Ganchos dobles que facilitan la medición por ambos lados (excepto FH-3M)
- Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos
- Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración
- Clip de palanca para mejor sujeciòn
- Gancho doble, facilita la medición por ambos lados
Especificaciones
Generales
Escala | cm-mm / ft-in |
---|---|
Espesor | 0.12 mm |
Color de la cinta | Amarillo |
Empaque individual | Blíster |
Individuales
Código | Clave | Longitud | Ancho de la cinta | Extensión máxima | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14577 | FH-3M | 3 m (10 ft) | 13 mm (1/2") | 1 m | 6 | 144 | 1728 |
14578 | FH-5M | 5 m (16 ft) | 19 mm (3/4") | 1.9 m | 6 | 72 | 1728 |
14579 | FH-8M | 8 m (26 ft) | 25 mm (1") | 2.3 m | 6 | 48 | 1152 |
Certificaciones y garantías
- Cumplen con la norma NOM-046-SCFI