Dado impacto, largo, 6 puntas, cuadro 3/4" de 1-1/8"
- Fabricados en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado resistente a la corrosión
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
Especificaciones
Generales
Cuadro mando | 3/4" (19mm) |
---|---|
Largo | 90 mm |
Dureza | 54 HRc |
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Individuales
Código | Clave | Medida de boca | Torsión máxima | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
12434 | D-7516-L | 1" (25.4mm) | 9,700 lb/in | 3 | 24 | 1296 |
12435 | D-7517-L | 1 1/16" (27mm) | 10,800 lb/in | 3 | 24 | 1440 |
12436 | D-7518-L | 1 1/8" (28.5mm) | 11,900 lb/in | 3 | 24 | 1296 |
12438 | D-7520-L | 1 1/4" (31.7mm) | 14,200 lb/in | 3 | 24 | 1440 |
12439 | D-7521-L | 1 5/16" (33.3mm) | 15,400 lb/in | 3 | 24 | 1296 |
12440 | D-7522-L | 1 3/8" (35mm) | 16,700 lb/in | 3 | 18 | 1080 |
12441 | D-7523-L | 1 7/16" (36.5mm) | 18,000 lb/in | 3 | 18 | 1080 |
12442 | D-7524-L | 1 1/2" (38.1mm) | 18,000 lb/in | 3 | 18 | 1170 |
Usos
- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
- Ideales para herramientas neumáticas
Certificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110