Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2" de 16mm
- Fabricados en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado resistente a la corrosión
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
Especificaciones
Generales
Cuadro mando | 1/2" (12.7mm) |
---|---|
Largo | 38.1 mm |
Dureza | 50 HRc |
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Individuales
Código | Clave | Medida de boca | Torsión máxima | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
12410 | D-7410-M | 10 mm | 1355 lb/in | 6 | 144 | 11520 |
12411 | D-7411-M | 11 mm | 1505 lb/in | 6 | 144 | 11520 |
12412 | D-7412-M | 12 mm | 1797 lb/in | 6 | 144 | 11520 |
12413 | D-7413-M | 13 mm | 2205 lb/in | 6 | 144 | 9216 |
12414 | D-7414-M | 14 mm | 2497 lb/in | 6 | 144 | 11520 |
12415 | D-7415-M | 15 mm | 3002 lb/in | 6 | 144 | 11520 |
12416 | D-7416-M | 16 mm | 3604 lb/in | 6 | 144 | 11520 |
12417 | D-7417-M | 17 mm | 4206 lb/in | 6 | 144 | 8640 |
12418 | D-7418-M | 18 mm | 4799 lb/in | 6 | 144 | 6912 |
12419 | D-7419-M | 19 mm | 5003 lb/in | 6 | 144 | 9360 |
12420 | D-7420-M | 20 mm | 5047 lb/in | 6 | 144 | 6480 |
12421 | D-7421-M | 21 mm | 5047 lb/in | 6 | 72 | 5760 |
Ver menos
Usos
- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
- Ideales para herramientas neumáticas
Certificaciones y garantías
-
Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110
Vertificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110