Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2' de 1'
Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2' de 1'
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2' de 1'
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2' de 1'

Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2' de 1'

Proveedor
Truper
Precio habitual
$ 79.00
Precio de venta
$ 79.00
Precio habitual
$ 105.00
Agotado
Precio unitario
por 


D-7432-H

Dado de impacto, 6 puntas, cuadro 1/2" de 1"

  • Fabricados en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado resistente a la corrosión
  • Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
  • Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
  • Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
  • Alta resistencia al par de apriete

  • 13375-01
  • 13375-02


Especificaciones

Generales

Cuadro mando 1/2" (12.7mm)
Dureza 50HRc
Empaque individual Tarjeta plástica

Individuales

Código Clave Medida de boca Largo Torsión máxima Inner Master Pallet
13375 D-7412-H 3/8" (10mm) 38.1 mm 1200 lb/in 6 192 9600
13376 D-7414-H 7/16" (11mm) 38.1 mm 1700 lb/in 6 192 9600
13377 D-7416-H 1/2" (13mm) 38.1 mm 2000 lb/in 6 192 9600
13378 D-7418-H 9/16" (14mm) 38.1 mm 2700 lb/in 6 192 9600
13379 D-7420-H 5/8" (16mm) 38.1 mm 3600 lb/in 6 192 9600
13380 D-7422-H 11/16" (17mm) 38.1 mm 4300 lb/in 6 192 7680
13381 D-7424-H 3/4" (19mm) 38.1 mm 5000 lb/in 6 192 7680
13382 D-7426-H 13/16" (21mm) 38.1 mm 3000 lb/in 6 144 7920
13383 D-7428-H 7/8" (22mm) 38.1 mm 5000 lb/in 6 144 432
13384 D-7430-H 15/16" (24mm) 38.1 mm 5000 lb/in 6 144 5184
13385 D-7432-H 1" (25mm) 38.1 mm 5000 lb/in 6 96 3456
13397 D-7434-H 1 1/16" (27mm) 40 mm 5000 lb/in 6 36 4032
13398 D-7436-H 1 1/8" (28.5mm) 40 mm 5000 lb/in 6 36 4320
13399 D-7440-H 1 1/4" (31.7mm) 40 mm 5000 lb/in 6 36 2592

Ver menos 

 

Usos

  • En mecánica y automotriz
  • Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
  • Ideales para herramientas neumáticas

 

Certificaciones y garantías

  • Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110