Dado de impacto, largo, 6 puntas, cuadro 1/2" de 1/2"
- Fabricados en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado resistente a la corrosión
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
Especificaciones
Generales
Cuadro mando | 1/2" (12.7mm) |
---|---|
Largo | 78 mm |
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Individuales
Código | Clave | Medida de boca | Torsión máxima | Dureza | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13386 | D-7312-HL | 3/8" (10mm) | 1200 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 4608 |
13387 | D-7314-HL | 7/16" (11mm) | 1700 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 4320 |
13388 | D-7316-HL | 1/2" (13mm) | 2000 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 4608 |
13389 | D-7318-HL | 9/16" (14mm) | 2700 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 5760 |
13390 | D-7320-HL | 5/8" (16mm) | 3600 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 6144 |
13391 | D-7322-HL | 11/16" (17mm) | 4300 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 4320 |
13392 | D-7324-HL | 3/4" (19mm) | 5000 lb/in | 54HRc | 6 | 96 | 4320 |
13393 | D-7326-HL | 13/16" (21mm) | 5000 lb/in | 54HRc | 6 | 24 | 3360 |
13394 | D-7328-HL | 7/8" (22mm) | 5000 lb/in | 54HRc | 6 | 24 | 3456 |
13395 | D-7330-HL | 15/16" (24mm) | 5000 lb/in | 54HRc | 6 | 24 | 2400 |
13396 | D-7332-HL | 1" (25mm) | 5000 lb/in | 54HRc | 6 | 24 | 2400 |
13400 | D-7334-HL | 1 1/16" (27mm) | 5000 lb/in | 50HRc | 6 | 36 | 2592 |
13401 | D-7336-HL | 1 1/8" (28.5mm) | 5000 lb/in | 50HRc | 6 | 36 | 1728 |
13402 | D-7340-HL | 1 1/4" (31.7mm) | 5000 lb/in | 50HRc | 6 | 36 | 1620 |
Ver menos
Usos
- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
- Ideales para herramientas neumáticas
Certificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110