Dado de 6 puntas, largo, cuadro 3/8" de 11mm
- Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
Especificaciones
Generales
Cuadro mando | 3/8" (9.5mm) |
---|---|
Dureza | 54HRc |
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Individuales
Código | Clave | Medida de boca | Largo | Torsión máxima | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13770 | D-3810-HM-L | 10 mm | 50.8 mm | 900 lb/in | 6 | 36 | 2700 |
13771 | D-3811-HM-L | 11 mm | 50.8 mm | 1250 lb/in | 6 | 36 | 3600 |
13772 | D-3812-HM-L | 12 mm | 50.8 mm | 1250 lb/in | 6 | 36 | 3240 |
13773 | D-3813-HM-L | 13 mm | 50.8 mm | 1450 lb/in | 6 | 36 | 3600 |
13774 | D-3814-HM-L | 14 mm | 50.8 mm | 1600 lb/in | 6 | 36 | 2700 |
13775 | D-3815-HM-L | 15 mm | 50.8 mm | 1600 lb/in | 6 | 36 | 2700 |
13776 | D-3816-HM-L | 16 mm | 63.5 mm | 2000 lb/in | 6 | 36 | 2700 |
13777 | D-3817-HM-L | 17 mm | 63.5 mm | 2000 lb/in | 6 | 36 | 3240 |
13778 | D-3818-HM-L | 18 mm | 63.5 mm | 2000 lb/in | 6 | 36 | 2700 |
13779 | D-3819-HM-L | 19 mm | 63.5 mm | 2000 lb/in | 6 | 36 | 3600 |
Ver menos
Usos
- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
Certificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110