Dado de 12 puntas, cuadro 1/2" de 30mm
- Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
Especificaciones
Generales
Cuadro mando | 1/2" (12.7mm) |
---|---|
Dureza | 53HRc |
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Individuales
Código | Clave | Medida de boca | Largo | Torsión máxima | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13523 | D-1209-EM | 9 mm | 38.1 mm | 1000 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13524 | D-1210-EM | 10 mm | 38.1 mm | 1200 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13525 | D-1211-EM | 11 mm | 38.1 mm | 1700 lb/in | 6 | 120 | 10080 |
13526 | D-1212-EM | 12 mm | 38.1 mm | 1700 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13527 | D-1213-EM | 13 mm | 38.1 mm | 2000 lb/in | 6 | 120 | 840 |
13528 | D-1214-EM | 14 mm | 38.1 mm | 2700 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13529 | D-1215-EM | 15 mm | 38.1 mm | 2700 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13530 | D-1216-EM | 16 mm | 38.1 mm | 3600 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13531 | D-1217-EM | 17 mm | 38.1 mm | 4300 lb/in | 6 | 120 | 7680 |
13532 | D-1218-EM | 18 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 120 | 6240 |
13533 | D-1219-EM | 19 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 120 | 6240 |
13534 | D-1220-EM | 20 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 72 | 5184 |
13535 | D-1221-EM | 21 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 72 | 5184 |
13536 | D-1222-EM | 22 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 72 | 3456 |
13537 | D-1223-EM | 23 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 72 | 3456 |
13538 | D-1224-EM | 24 mm | 38.1 mm | 5000 lb/in | 6 | 72 | 3456 |
13539 | D-1225-EM | 25 mm | 39.6 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 3072 |
13540 | D-1226-EM | 26 mm | 39.6 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 3072 |
13541 | D-1227-EM | 27 mm | 41.2 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 3072 |
13542 | D-1228-EM | 28 mm | 44.4 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 5184 |
13543 | D-1229-EM | 29 mm | 44.4 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 5184 |
13544 | D-1230-EM | 30 mm | 44.4 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 1728 |
13545 | D-1232-EM | 32 mm | 44.4 mm | 5000 lb/in | 6 | 48 | 3072 |
Usos
- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
Certificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110