Cople de PVC, 1/2"
- Fabricados de PVC (Policloruro de vinilo), resistentes a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contaminan los fluidos que transportan y no generan par galvánico
- Para conducción de agua fría a alta presión, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa (SI)
Especificaciones
Generales
Empaque individual | Granel |
---|
Individuales
Código | Clave | Diámetro nominal | Presión Máxima 23°C | Presión Máxima 60°C | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45417 | PVC-261 | 1/2" (13 mm) | 42 kgf/cm² / 600 PSI | 9 kgf/cm² / 130 PSI | 10 | 820 | 26240 |
45418 | PVC-262 | 3/4" (19 mm) | 34 kgf/cm² / 480 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | 10 | 550 | 17600 |
45419 | PVC-263 | 1" (25 mm) | 32 kgf/cm² / 450 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | 10 | 330 | 10560 |
45529 | PVC-264 | 1 1/4" (32 mm) | 26 kgf/cm² / 370 PSI | 6 kgf/cm² / 80 PSI | 4 | 188 | 6016 |
45530 | PVC-265 | 1 1/2" (38 mm) | 23 kgf/cm² / 330 PSI | 5 kgf/cm² / 70 PSI | 4 | 120 | 3840 |
45531 | PVC-266 | 2" (50 mm) | 20 kgf/cm² / 280 PSI | 4 kgf/cm² / 60 PSI | 4 | 72 | 2304 |
Ver menos