Clavo para concreto, a granel, 1", galvanizado, caja 25 kg
- Fabricados en acero al carbono, con acabado galvanizado
- Cuerpos roscados, para mayor sujeción
- Cabezas con diseño hexagonal que proporciona mayor agarre al golpe del martillo
- En construcción
- Para clavar en superficies de concreto, ladrillo, block o mampostería
Clavos galvanizados para concreto, Caja 25 kg
- Cumplen la norma ASTM F 1667
- Con tratamiento térmico de templado que brinda mayor resistencia, difícil de quebrar o doblar
- Alta resistencia a la oxidación
INDIVIDUALES
Clave | CLCG-3/4G | CLCG-1G | CLCG-1-1/2G |
---|---|---|---|
Calibre | 9 | 9 | 9 |
Largo | 3/4" (19 mm) | 1" (25 mm) | 1-1/2" (38 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 520 | 390 | 270 |
Pallet | 800 | ||
Master | 800 | 800 |
Clave | CLCG-2G | CLCG-2-1/2G | CLCG-3G |
---|---|---|---|
Calibre | 9 | 9 | 9 |
Largo | 2" (50 mm) | 2-1/2" (64 mm) | 3" (76 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 215 | 170 | 150 |
Pallet | |||
Master | 800 | 800 | 800 |
Clave | CLCG-3-1/2G | CLCG-4G |
---|---|---|
Calibre | 8 | 7 |
Largo | 3-1/2" (89 mm) | 4" (102 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 100 | 74 |
Pallet | 800 | |
Master | 800 |
GENERALES
Peso por caja | 25 kg |
---|---|
Empaque individual | Caja |