Clavo estandard, 5", con cabeza, bolsa de 1 kg
- Fabricados en acero al carbono
- Cuerpos redondos
- Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración
- En albañilería
- Para carpintería, tarimas y estructuras de madera
Clavos standard con cabeza, en bolsa de 1 kg
- Cumplen la norma ASTM F 1667
- Con cabeza
INDIVIDUALES
Clave | CLE-1B | CLE-1-1/4B | CLE-1-1/2B |
---|---|---|---|
Calibre | 14.5 | 14.5 mm | 13.5 |
Largo | 1" (25 mm) | 1-1/4" (32 mm) | 1-1/2" (38 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 1,740 | 1,130 | 900 |
Pallet | 1120 |
Clave | CLE-2B | CLE-2-1/2B | CLE-3B |
---|---|---|---|
Calibre | 12 | 10.5 | 9.5 |
Largo | 2" (50 mm) | 2-1/2" (64 mm) | 3" (76 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 420 | 235 | 160 |
Pallet |
Clave | CLE-3-1/2B | CLE-4B | CLE-5B |
---|---|---|---|
Calibre | 8 | 6.5 | 5.5 |
Largo | 3-1/2" (89 mm) | 4" (102 mm) | 5" (127mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 110 | 70 | 50 |
Pallet | 900 |
GENERALES
Peso por bolsa | 1 kg |
---|---|
Empaque individual | Bolsa |