Clavo estandard, 1", con cabeza, caja de 25 kg
- Fabricados en acero al carbono
- Cuerpo redondo
- Punta diamante que proporciona mayor penetración
- Con cabeza
- En albañilería, carpintería, tarimas y estructuras de madera
Clavos standard con cabeza, en caja de 25 kg
- Cumplen la norma ASTM F 1667
INDIVIDUALES
Clave | CLE-1 | CLE-1-1/4 | CLE-1-1/2 |
---|---|---|---|
Calibre | 14.5 | 14.5 | 13.5 |
Largo | 1" (25 mm) | 1-1/4" (32 mm) | 1-1/2" (38 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 1 740 | 1 130 | 900 |
Master | 800 | 800 | 800 |
Clave | CLE-2 | CLE-2-1/2 | CLE-3 |
---|---|---|---|
Calibre | 12 | 10.5 | 9.5 |
Largo | 2" (50 mm) | 2-1/2" (64 mm) | 3" (76 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 420 | 235 | 160 |
Master | 800 | 800 | 800 |
Clave | CLE-3-1/2 | CLE-4 | CLE-5 |
---|---|---|---|
Calibre | 8 | 6.5 | 5.5 |
Largo | 3-1/2" (89 mm) | 4" (102 mm) | 5" (127 mm) |
Clavos por kg (aproximados) | 110 | 70 | 50 |
Master | 800 | 800 | 800 |
GENERALES
Peso por caja | 25 kg |
---|---|
Empaque individual | Caja |