Cincel de corte frío, 7/8 X 8'

Cincel de corte frío, 7/8 X 8'

Proveedor
Truper
Precio habitual
$ 79.00
Precio de venta
$ 79.00
Precio habitual
$ 105.00
Agotado
Precio unitario
por 


C-7/8X8

Cincel de corte frío, 7/8 X 8"

  • Fabricados en acero al cromo vanadio
  • Cabezas grandes que incrementan el área de impacto
  • Cabezas grandes que incrementan el área de impacto

Especificaciones

Generales

Empaque individual Tarjeta plástica
Master 36

Individuales

Código Clave Cuña Largo Diámetro de cabeza Peso Inner Pallet
12100 C-1/4X5 1/4" (6 mm) 5" (13 cm) 10 mm 30 g 12 7776
12103 C-5/16X6 5/16" (8 mm) 6" (15 cm) 10 mm 40 g 12 5760
12106 C-3/8X6 3/8" (10 mm) 6" (15 cm) 11 mm 60 g 12 8640
12115 C-1/2X6 1/2" (13 mm) 6" (15 cm) 16 mm 130 g 6 8100
12127 C-5/8X6 5/8" (16 mm) 6" (15 cm) 16 mm 130 g 6 4500
12139 C-3/4X6 3/4" (19 mm) 6" (15 cm) 18.5 mm 180 g 6 6048
12109 C-3/8X8 3/8" (10 mm) 8" (20 cm) 11 mm 90 g 12 8640
12118 C-1/2X8 1/2" (13 mm) 8" (20 cm) 16 mm 170 g 6 3600
12130 C-5/8X8 5/8" (16 mm) 8" (20 cm) 16 mm 180 g 6 6156
12142 C-3/4X8 3/4" (19 mm) 8" (20 cm) 18.5 mm 230 g 6 3456
12151 C-7/8X8 7/8" (22 mm) 8" (20 cm) 21.5 mm 340 g 6 2880
12160 C-1X8 1" (25 mm) 8" (20 cm) 26 mm 530 g 6 2304
12112 C-3/8X10 3/8" (10 mm) 10" (25 cm) 11 mm 110 g 12 4320
12121 C-1/2X10 1/2" (13 mm) 10" (25 cm) 16 mm 220 g 6 5040
12133 C-5/8X10 5/8" (16 mm) 10" (25 cm) 16 mm 220 g 6 4032
12145 C-3/4X10 3/4" (19 mm) 10" (25 cm) 18.5 mm 290 g 6 2880
12154 C-7/8X10 7/8" (22 mm) 10" (25 cm) 21.5 mm 450 g 6 2160
12163 C-1X10 1" (25 mm) 10" (25 cm) 26 mm 650 g 6 2304
12124 C-1/2X12 1/2" (13 mm) 12" (30 cm) 16 mm 260 g 6 3780
12136 C-5/8X12 5/8" (16 mm) 12" (30 cm) 16 mm 250 g 6 3240
12148 C-3/4X12 3/4" (19 mm) 12" (30 cm) 18.5 mm 340 g 6 2160
12157 C-7/8X12 7/8" (22 mm) 12" (30 cm) 21.5 mm 520 g 6 1296
12166 C-1X12 1" (25 mm) 12" (30 cm) 26 mm 770 g 6 1620

 

Usos

  • Cortar, raspar, picar, ranurar o desbastar materiales en frío como piedra, ladrillo, concreto y metal

Certificaciones y garantías

  • Excede la norma: ASME B107.410