Cable THHW-LS, 8 AWG, color negro rollo 100 m
- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Cuenta con práctico sistema para despachar
- Aislamiento retardante a la propagación de flama
Usos
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Se utilizan para realizar instalaciones eléctricas industriales y residenciales en general
Especificaciones
Generales
Color | Negro |
---|---|
Número de hilos | 19 |
Tensión máxima de operación | 600 V |
Empaque individual | Caja con rollo de 100 m |
Individuales
Código | Clave | Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C) | Calibre | Sección transversal | Espesor de aislamiento | Diámetro de cable | Peso | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46053 | CAB-14N | 15 A / 20 A / 25 A | 14 AWG | 2.08 mm² | 0.76mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.38 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 2.77 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 6 | 144 |
46052 | CAB-12N | 20 A / 25 A / 30 A | 12 AWG | 3.31 mm² | 0.76mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.86 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.02 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 6 | 144 |
46051 | CAB-10N | 30 A / 35 A / 40 A. | 10 AWG | 5.26 mm² | 0.76mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.47 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 5.97 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 4 | 128 |
46050 | CAB-8N | 40 A / 50 A/ 55 A | 8 AWG | 8.37 mm² | 1.14 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 6.02 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 9.98 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 81 | 72 |
Temperatura Máxima para:
Código | Clave | Ambiente húmedo | Ambiente seco | Sobrecarga | Cortocircuito |
---|---|---|---|---|---|
46053 | CAB-14N | 75° C | 90° C | 105° C | 150° C |
46052 | CAB-12N | 75° C | 90° C | 105° C | 150° C |
46051 | CAB-10N | 75° C | 90° C | 105° C | 150° C |
46050 | CAB-8N | 75 °C | 90 °C | 105 °C | 150 °C |