Bomba centrífuga para agua modelo europeo, 3/4 HP, Expert
- Se utilizan cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua
- Ofrecen caudal y altura
- Ideales para llevar el agua de la cisterna al tinaco
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Impulsor de latón
- Balero metálico
- Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio
Usos
- Recomendada para uso doméstico
- Para abastecimiento de agua limpia en casas y departamentos ya que conducen grandes cantidades de agua desde las cisternas hasta los tinacos
Especificaciones
Potencia | 3/4 HP (560 W) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura máxima | 28 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Flujo máximo | 100 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||
Máxima profundidad de succión | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas | ||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de Entrada / Salida | 1" NPT | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión /Frecuencia | 127 V / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Corriente | 7.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad | 3450 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones(Base x Altura x Fondo) | 19 x 25 x 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 10.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Empaque individual | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||
Inner | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pallet | 45
Especificaciones
|