Alambre galvanizado, calibre 18
- Fabricados en acero con acabado galvanizado
- Diámetro uniforme
Especificaciones
Generales
Peso por rollo | 1 kg |
---|---|
Empaque individual | Rollo |
Individuales
Código | Clave | Calibre | Diámetro | Largo aproximado | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44470 | ALG-220 | 22 | 0.71 mm | 317 m | 5 | 20 | 480 |
44469 | ALG-200 | 20 | 0.80 mm | 262 m | 5 | 20 | 480 |
44468 | ALG-180 | 18 | 1.22 mm | 110 m | 5 | 20 | 480 |
44467 | ALG-160 | 16 | 1.57 mm | 68 m | 5 | 20 | 480 |
44466 | ALG-145 | 14.5 | 1.93 mm | 43 m | 5 | 20 | 480 |
44465 | ALG-125 | 12.5 | 2.40 mm | 30 m | 5 | 20 | 480 |
Usos
- Para amarres, reparaciones, jardinería, instalación eléctrica y manualidade