Abrazadera reforzada, # 64, 3-9/16 - 3-1/2", bolsa 5 pzas
- Fabricadas en acero inoxidable serie 300 de mayor durabilidad
- Tornillos hexagonales de acero con ranura para desarmador plano
- Para uso automotriz, industrial y doméstico
Especificaciones
Generales
Ancho | 1/2" (13 mm) |
---|---|
Empaque individual | Bolsa con 5 piezas |
Individuales
Código | Clave | Número | Diámetro mínimo | Diámetro máximo | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44241 | AB-32 | # 32 | 1-9/16" (40 mm) | 2-1/2" (64 mm) | 4 | 16 | 1536 |
44242 | AB-36 | # 36 | 1-13/16" (46mm) | 2-3/4" (70 mm) | 4 | 16 | 1536 |
44243 | AB-40 | # 40 | 2-1/4" (57 mm) | 3" (76 mm) | 4 | 16 | 1152 |
44244 | AB-44 | # 44 | 2-5/8" (67 mm) | 3-1/4" (83 mm) | 4 | 16 | 960 |
44245 | AB-48 | # 48 | 2-9/16" (65 mm) | 3-1/2" (89 mm) | 4 | 16 | 960 |
44246 | AB-52 | # 52 | 2-13/16" (72 mm) | 3-3/4" (95 mm) | 4 | 16 | 1152 |
44247 | AB-56 | # 56 | 3-1/16" (78 mm) | 4" (101 mm) | 4 | 16 | 960 |
44248 | AB-60 | # 60 | 3-5/16" (84 mm) | 4-1/4" (108 mm) | 4 | 16 | 1040 |
44249 | AB-64 | # 64 | 3-9/16" (91 mm) | 4-1/2" (114 mm) | 4 | 16 | 960 |
44250 | AB-72 | # 72 | 4-1/8" (105 mm) | 5" (127 mm) | 3 | 12 | 720 |
44251 | AB-80 | # 80 | 4-5/8" (118 mm) | 5-1/2" (140 mm) | 2 | 8 | 624 |
44252 | AB-88 | # 88 | 5-1/8" (130 mm) | 6" (152 mm) | 2 | 8 | 624 |
44253 | AB-96 | # 96 | 5-9/16" (141 mm) | 6-1/2" (165 mm) | 2 | 8 | 576 |
44254 | AB-104 | # 104 | 6-1/8" (156 mm) | 7" (178 mm) | 2 | 8 | 480 |
Certificaciones y garantías
- Exceden la norma: ANSI /SAE: J1508 (Certificado no disponible)