- Barras fabricadas en acero S-2
- Puntas magnetizadas
- Mangos comfort grip fabricados en polipropileno
- Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera
Desarmadores de cruz, mango Comfort Grip
- Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
INDIVIDUALES
Clave | DP-1/8X2-1/2B | DP-1/8X4B | DP-1/8X6B |
---|---|---|---|
Pallet | 5760 | 5760 | 3456 |
Longitud del mango | 76.5 mm | 76.5 mm | |
Longitud de la barra | 4" (100mm) | 6" (152mm) | |
Diámetro de la barra | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) |
Clave | DP-3/16X3B | DP-3/16X6B | DP-3/16X8B |
---|---|---|---|
Pallet | 5760 | 3240 | 3240 |
Longitud del mango | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Longitud de la barra | 3" (76mm) | 6" (152mm) | 8" (203mm) |
Diámetro de la barra | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) |
Clave | DP-1/4X1-1/2B | DP-1/4X4B | DP-1/4X6B |
---|---|---|---|
Pallet | 6912 | 4320 | 3456 |
Longitud del mango | 57 mm | 107 mm | 107 mm |
Longitud de la barra | 1 1/2" (38mm) | 4" (100mm) | 6" (152mm) |
Diámetro de la barra | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) |
Clave | DP-1/4X8B | DP-5/16X6B |
---|---|---|
Pallet | 3456 | 2808 |
Longitud del mango | 107 mm | |
Longitud de la barra | 8" (203mm) | |
Diámetro de la barra | 1/4" (6.3mm) |
GENERALES
Dureza de la barra | 54 HRc |
---|---|
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Punta de cruz
Hexágono en la barra maximiza el torque con llave
Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta
Puntas magnetizadas