Desarmador punta Phillips # 1, mango de acetato 8"
- Barras de acero al cromo vanadio 2x más resistentes al desgaste que el acero al carbono
- Mangos de acetato 3x más resistentes al impacto
- Puntas magnetizadas
Desarmadores de cruz, mango de acetato
- Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
INDIVIDUALES
Clave | DP-1/8X2-1/2 | DP-1/8X4 | DP-1/8X6 |
---|---|---|---|
Punta | Cruz #0 | Cruz #0 | Cruz #0 |
Diámetro de barra | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) |
Longitud de barra | 2 1/2" (63mm) | 4" (101.6mm) | 6" (152.4mm) |
Longitud del mango | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Pallet | 4608 | 2592 |
Clave | DP-1/8X8 | DP-3/16X3 | DP-3/16X6 |
---|---|---|---|
Punta | Cruz #0 | Cruz #1 | Cruz #1 |
Diámetro de barra | 1/8" (3.2mm) | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) |
Longitud de barra | 8" (203.2mm) | 3" (76.2mm) | 6" (152.4mm) |
Longitud del mango | 68 mm | 89 mm | 89 mm |
Pallet | 2160 | 2592 | 1944 |
Clave | DP-3/16X8 | DP-1/4X1-1/2 | DP-1/4X4 |
---|---|---|---|
Punta | Cruz #1 | Cruz #2 | Cruz #2 |
Diámetro de barra | 3/16" (4.7mm) | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) |
Longitud de barra | 8" (203.2mm) | 1 1/2" (38.1mm) | 4" (101.6mm) |
Longitud del mango | 89 mm | 64.8 mm | 98.7 mm |
Pallet | 972 | 2592 | 1944 |
Clave | DP-1/4X6 | DP-1/4X8 | DP-5/16X6 |
---|---|---|---|
Punta | Cruz #2 | Cruz #2 | Cruz #3 |
Diámetro de barra | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) | 5/16" (7.9mm) |
Longitud de barra | 6" (152.4mm) | 8" (203.2mm) | 6" (152.4mm) |
Longitud del mango | 98.7 mm | 98.7 mm | 109.6 mm |
Pallet | 1260 | 972 | 1944 |
Clave | DP-3/8X8 |
---|---|
Punta | Cruz #4 |
Diámetro de barra | 3/8" (9.5mm) |
Longitud de barra | 8" (203.2mm) |
Longitud del mango | 109.6 mm |
Pallet | 972 |
GENERALES
Dureza de la barra | 54 HRc |
---|---|
Empaque individual | Tarjeta |
Punta de cruz
Puntas magnetizadas