Desarmador plano 5/16X10" mango comfort grip
- Barras fabricadas en acero S-2
- Hexágonos en las barras para maximizar el torque con una llave (Excepto DR-1/4X1-1/2B)
- Puntas magnetizadas
- Mangos comfort grip fabricados en polipropileno
- Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera
Desarmadores planos, mango comfort grip
- Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
INDIVIDUALES
Clave | DR-3/16X4B | DR-1/4X1-1/2B | DR-1/4X4B |
---|---|---|---|
Longitud del mango | 96 mm | 57 mm | 107 mm |
Longitud de la barra | 4" (101.6mm) | 1 1/2" (38.1mm) | 4" (100mm) |
Diámetro de la barra | 3/16" (4.7mm) | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) |
Pallet | 4320 | 6912 | 4320 |
Clave | DR-1/4X6B | DR-5/16X6B | DR-5/16X10B |
---|---|---|---|
Longitud del mango | 107 mm | 117 mm | |
Longitud de la barra | 6" (152mm) | 6" (152mm) | 10" (254 mm) |
Diámetro de la barra | 1/4" (6.3mm) | 5/16" (8mm) | 5/16" (8 mm) |
Pallet | 3456 | 2340 | 1800 |
GENERALES
Dureza de la barra | 54 HRc |
---|---|
Empaque individual | Tarjeta plástica |
Punta plana
Hexágono en la barra maximiza el torque con llave
Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta
Puntas magnetizadas