Desarmador plano 1/4x4" mango de acetato
- Puntas magnetizadas
- Mangos de acetato 5 veces más durables que los de PVC
- Espigas extra-profundas con doble muesca para evitar el barrido
Desarmadores Planos, mango de acetato
- Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
INDIVIDUALES
Clave | DR-3/16X4 | DR-1/4X1-1/2 | DR-1/4X4 |
---|---|---|---|
Medida de punta | 3/16" (4.7mm) | 1/4" (6.35mm) | 1/4" (6.35mm) |
Longitud de la barra | 4" (101.6mm) | 1 1/2" (38mm) | 4" (101.6mm) |
Longitud del mango | 89 mm | 64.8 mm | 98.7 mm |
Pallet | 1944 | 2592 | 900 |
Clave | DR-1/4X6 | DR-5/16X6 | DR-5/16X10 |
---|---|---|---|
Medida de punta | 1/4" (6.35mm) | 5/16" (7.9mm) | 5/16" (7.9mm) |
Longitud de la barra | 6" (152.4mm) | 6" (152.4mm) | 10" (254mm) |
Longitud del mango | 98.7 mm | 109.6 mm | 109.6 mm |
Pallet | 1944 | 1944 | 1296 |
Clave | DR-3/8X8 |
---|---|
Medida de punta | 3/8" (9.5mm) |
Longitud de la barra | 8" (203mm) |
Longitud del mango | 109.6 mm |
Pallet | 972 |
GENERALES
Dureza de la barra | 54 HRc |
---|---|
Empaque individual | Tarjeta |
Punta plana
Puntas magnetizadas