Desarmador cabinet 3/16x4" mango de acetato
- Mangos de acetato 5 veces más durables que los de PVC
- Espigas extra-profundas con muescas para evitar el barrido
- Para carburadores y electrónica
Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda
- Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600
INDIVIDUALES
Clave | DG-1/8X2-1/2 | DG-1/8X3 | DG-1/8X4 |
---|---|---|---|
Tamaño de punta | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) |
Diámetro de barra | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) |
Longitud de barra | 2 1/2" (63mm) | 3" (76.2mm) | 4" (101.6mm) |
Longitud total | 5 1/8" (133mm) | 5 5/8" (144mm) | 6 5/8" (169mm) |
Pallet | 4320 | 4608 | 4608 |
Clave | DG-1/8X5 | DG-1/8X6 | DG-1/8X8 |
---|---|---|---|
Tamaño de punta | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) |
Diámetro de barra | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) |
Longitud de barra | 5" (127mm) | 6" (152.4mm) | 8" (203.2mm) |
Longitud total | 7 5/8" (194mm) | 8 5/8" (220mm) | 10 5/8" (270mm) |
Pallet | 6120 | 2592 | 2160 |
Clave | DG-3/16X3 | DG-3/16X4 | DG-3/16X5 |
---|---|---|---|
Tamaño de punta | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) |
Diámetro de barra | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) |
Longitud de barra | 3" (76.2mm) | 4" (101.6mm) | 5" (127mm) |
Longitud total | 6 7/16" (164mm) | 7 7/16" (190mm) | 8 7/16" (215mm) |
Pallet | 2592 | 1944 | 1944 |
Clave | DG-3/16X6 | DG-3/16X8 | DG-1/4X10 |
---|---|---|---|
Tamaño de punta | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 1/4" (6.3mm) |
Diámetro de barra | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 1/4" (6.3mm) |
Longitud de barra | 6" (152.4mm) | 8" (203mm) | 10" (254mm) |
Longitud total | 9 7/16" (241mm) | 11 7/16" (290mm) | 13 7/8" (352mm) |
Pallet | 1944 | 972 | 1296 |
Clave | DG-1/4X12 |
---|---|
Tamaño de punta | 1/4" (6.3mm) |
Diámetro de barra | 1/4" (6.3mm) |
Longitud de barra | 12" (305mm) |
Longitud total | 15 7/8" (403mm) |
Pallet | 1296 |
GENERALES
Empaque individual | Tarjeta |
---|---|
Punta | Cabinet |
Punta Cabinet
Puntas magnetizadas