Desarmador cabinet 1/8x5" mango de acetato
- Mangos de acetato 5 veces más durables que los de PVC
- Espigas extra-profundas con muescas para evitar el barrido
- Punta Cabinet
- Puntas magnetizadas
Especificaciones
Generales
Punta | Cabinet |
---|---|
Empaque individual | Tarjeta |
Individuales
Código | Clave | Tamaño de punta | Diámetro de barra | Longitud de barra | Longitud total | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011 | DG-1/8X2-1/2 | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 2 1/2" (63mm) | 5 1/8" (133mm) | 6 | 54 | 4320 |
14014 | DG-1/8X3 | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 3" (76.2mm) | 5 5/8" (144mm) | 6 | 72 | 4608 |
14017 | DG-1/8X4 | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 4" (101.6mm) | 6 5/8" (169mm) | 6 | 72 | 4608 |
14020 | DG-1/8X5 | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 5" (127mm) | 7 5/8" (194mm) | 6 | 54 | 6120 |
14023 | DG-1/8X6 | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 6" (152.4mm) | 8 5/8" (220mm) | 6 | 54 | 2592 |
14026 | DG-1/8X8 | 1/8" (3.2mm) | 1/8" (3.2mm) | 8" (203.2mm) | 10 5/8" (270mm) | 6 | 54 | 2160 |
14029 | DG-3/16X3 | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 3" (76.2mm) | 6 7/16" (164mm) | 6 | 72 | 2592 |
14032 | DG-3/16X4 | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 4" (101.6mm) | 7 7/16" (190mm) | 6 | 72 | 1944 |
14035 | DG-3/16X5 | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 5" (127mm) | 8 7/16" (215mm) | 6 | 54 | 1944 |
14038 | DG-3/16X6 | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 6" (152.4mm) | 9 7/16" (241mm) | 6 | 54 | 1944 |
14041 | DG-3/16X8 | 3/16" (4.7mm) | 3/16" (4.7mm) | 8" (203mm) | 11 7/16" (290mm) | 6 | 54 | 972 |
14044 | DG-1/4X10 | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) | 10" (254mm) | 13 7/8" (352mm) | 6 | 54 | 1296 |
14047 | DG-1/4X12 | 1/4" (6.3mm) | 1/4" (6.3mm) | 12" (305mm) | 15 7/8" (403mm) | 6 | 54 | 1296 |
Ver menos
Usos
- Para carburadores y electrónica
Certificaciones y garantías
- Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600