Cable THHW-LS, 14 AWG, verde, bobina 500 m
CÓDIGO:
40120
CLAVE:
CAB-14V-500
Cable THHW-LS, 14 AWG, verde, bobina 500 m
- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistentes al calor, humedad aceites y grasas
- Cuenta con práctico sistema para despachar
- Aislamiento retardante a la propagación de flama
Usos
- Su color se identifica como tierra para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Se utilizan para realizar instalaciones eléctricas industriales y residenciales en general
Especificaciones
Generales
Color | Verde |
---|---|
Número de hilos | 19 |
Tensión máxima de operación | 600 V |
Empaque individual | Carrete plástico de 500 m |
Sobrecarga | 105°C |
Cortocircuito | 150°C |
Individuales
Código | Clave | Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C) | Calibre | Sección transversal | Espesor de aislamiento | Diámetro de cable | Peso | Inner | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40120 | CAB-14V-500 | 15 A / 20 A / 25 A | 14 AWG | 2.08 mm² | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.30 - 3.40 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 13.5 - 13.75 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 32000 |
40121 | CAB-12V-500 | 20 A / 25 A / 30 A | 12 AWG | 3.31 mm² | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.80 - 3.90 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 20.0 -21.95 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 32000 |
40122 | CAB-10V-500 | 30 A / 35 A / 40 A | 10 AWG | 5.26 mm² | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.42 - 4.53 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 28.5 - 29.85 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 16000 |
40123 | CAB-8V-500 | 40 A / 50 A/ 55 A | 8 AWG | 8.37 mm² | 1.14 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 5.95 - 6.10 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 48.10 - 49.25 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 500 | 9000 |
Temperatura máxima para:
Código | Clave | Ambiente húmedo | Ambiente seco |
---|---|---|---|
40120 | CAB-14V-500 | 75°C | 90°C |
40121 | CAB-12V-500 | 75°C | 90°C |
40122 | CAB-10V-500 | 75°C | 90°C |
40123 | CAB-8V-500 | 75°C | 90°C |