Cable THHW-LS, 14 AWG, color rojo rollo 100 m
- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC.
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de la flama, que evita que los cables hagan corto circuito al entrar en contacto con otro alambre, objeto metálico o que provoquen una descarga eléctrica a una persona.
- Resistente al agua y húmedad.
- Baja emisión de humos y contenido de gas ácido.
- Cuenta con práctico sistema para despachar.
- Aislamiento retardante a la propagación de flama
Usos
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas.
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Se utilizan para realizar instalaciones eléctricas industriales y residenciales en general
Especificaciones
Generales
Color | Rojo |
---|---|
Número de hilos | 19 |
Tensión máxima de operación | 600 V |
Empaque individual | Caja con rollo de 100 m |
Sobrecarga | 105° C |
Cortocircuito | 150° C |
Individuales
Código | Clave | Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C) | Calibre | Sección transversal | Espesor de aislamiento | Diámetro de cable | Peso | Inner | Master | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46061 | CAB-14R | 15 A / 20 A / 25 A | 14 AWG | 2.08 mm² | 0.76mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.38 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 2.77 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 6 | 144 |
46060 | CAB-12R | 20 A / 25 A / 30 A | 12 AWG | 3.31 mm² | 0.76mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.86 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.02 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 6 | 144 |
46059 | CAB-10R | 30 A / 35 A / 40 A | 10 AWG | 5.26 mm² | 0.76mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.47 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 5.97 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 4 | 128 |
46058 | CAB-8R | 40 A / 50 A/ 55 A | 8 AWG | 8.37 mm² | 1.14 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 6.02 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 9.98 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 1 | 81 | 72 |
Temperatura máxima para:
Código | Clave | Ambiente húmedo | Ambiente seco |
---|---|---|---|
46061 | CAB-14R | 75° C | 90° C |
46060 | CAB-12R | 75° C | 90° C |
46059 | CAB-10R | 75° C | 90° C |
46058 | CAB-8R | 75° C | 90° C |