Cable THHW-LS, 12 AWG, negro, bobina 500 m
- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Cuentan con práctico sistema para despachar
- Aislamiento retardante a la propagación de flama
Usos
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Se utilizan para realizar instalaciones eléctricas industriales y residenciales en general
Especificaciones
Generales
Color | Negro |
---|---|
Número de hilos | 19 |
Tensión máxima de operación | 600 V |
Empaque individual | Carrete plástico de 500 m |
Sobrecarga | 105°C |
Cortocircuito | 150°C |
Individuales
Código | Clave | Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C) | Calibre | Espesor de aislamiento | Diámetro de cable | Peso | Sección transversal | Inner | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40119 | CAB-8N-500 | 40 A / 50 A/ 55 A | 8 AWG | 1.14 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 5.95 - 6.10 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 48.10 - 49.25 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 8.37 mm² | 500 | 9000 |
40118 | CAB-10N-500 | 30 A / 35 A / 40 A | 10 AWG | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 4.42 - 4.53 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 28.5 - 29.85 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 5.26 mm² | 500 | 16000 |
40117 | CAB-12N-500 | 20 A / 25 A / 30 A | 12 AWG | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.80 - 3.90 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 20.0 - 21.95 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.31 mm² | 500 | 32000 |
40116 | CAB-14N-500 | 15 A / 20 A / 25 A | 14 AWG | 0.76 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 3.80 - 3.90 mm (sujeto a tolerancias de manufactura) | 20.0 - 21.95 kg (sujeto a tolerancias de manufactura) | 2.08 mm² | 500 | 32000 |
Temperatura Máxima para:
Código | Clave | Ambiente húmedo | Ambiente seco |
---|---|---|---|
40119 | CAB-8N-500 | 75°C | 90°C |
40118 | CAB-10N-500 | 75°C | 90°C |
40117 | CAB-12N-500 | 75°C | 90°C |
40116 | CAB-14N-500 | 75°C | 90°C |